LET’S GO DIGITAL+
Willkommen in der Zukunft
Digitale Add-ons sind in der analogen Messewelt angekommen und auf Österreichs
Messeplatz Nr. 1 werden Live- Veranstaltungen zu erfolgreichen Hybrid Events. Mit den neuen Tools von DIGITAL+ erhalten Sie messbare Benefits, die Ihren Erfolg nicht nur während der Messe zusätzlich befeuern, sondern auch davor und danach!
→ Generieren Sie zusätzliche Leads
→ Erhöhen Sie Ihre Reichweite
DIGITAL+
IHR ONLINE-MESSEAUFTRITT
Die moto-austria Messe bleibt auch in Zukunft ein Live-Event. Versprochen! Jedoch mit neuen digitalen Features, um Ihr Unternehmen auch online perfekt in Szene zu setzen. Mit DIGITAL+ gestalten Sie Ihren Onlineauftritt vom visualisierten Messestand über Firmenlogo, Downloads bis hin zur Produktneuheiten.
Jetzt bestimmen Sie, was online zu sehen ist!
PREMIUM HYBRID EVENT
Auf Wunsch geht die analoge und digitale Verbindung mit den Premium Funktionen von DIGITAL+ aber noch viel weiter. Online Terminvereinbarung für Vor-Ort-Beratungstermine, erweiterte Aussteller-Detailseite mit 3D-Messe- stand inkl. Textchat für Besucheranfragen, Präsentations-Slots im Live-Rahmenprogramm oder Jobinserate etc.
Digitale Features für mehr Leads und Reichweite im Business.
LEAD-TRACKING DER NÄCHSTEN GENERATION
Live in der Messehalle und auf Ihrem Online-Messestand. Mit DIGITAL+ erfassen Sie Besucherdaten mühelos und ohne Papier. Ihr Standpersonal qualifiziert mit der Scan-App am Handy oder Tablet jeden Lead direkt vor Ort. Alle Kontakte sind automatisch im Activity Stream gespeichert und werden dort einfach weiterverarbeitet und ausgewertet.
Mit DIGITAL+ verfolgen Sie die Aktivitäten am Messestand in Echtzeit.
DIGITALE MESSETASCHE
Das Eintrittsticket ist gleichzeitig die digitale Messetasche und das persönliche Profil des Besuchers. Während der Messe werden Prospekte, Kontaktdaten, Videos und andere digitale Goodies gesammelt. Als zentrales Element im Lead Management begleitet sie den Besucher bei allen Aktivitäten.
So ist immer alles dabei – online und vor Ort.
DIGITAL+ Tarifvergleich
DIGITAL+ inkludiert* | BUSINESS upgraden** | PREMIUM upgraden** |
|
Vor Ort Lead-Management | |||
Zugang zur DIGITAL+ Scan-App (iOS und Android) | |||
Erstellen von Leads durch Scan des Besuchertickets | |||
Activity Stream inkl. Lead Verwaltung und Datenexport | |||
Austausch von Inhalten über die digitale Messetasche der Besucher | |||
Hybrid-Funktionen Online-Messeauftritt | |||
Login zum DIGITAL+ Backend zur Gestaltung Ihres Online-Auftritts inkl. Benutzer- und Datenverwaltung | |||
Integration in die interaktive Ausstellerübersicht inkl. Filter- und Suchfunktion | |||
Produktgruppenverzeichnis, Anzahl frei wählbare Kategorien | 3 | 5 | 10 |
Anzahl Uploads im Bereich 'Neuheiten der Aussteller' | 1 Upload | 2 Uploads | 3 Uploads |
Exklusive Präsenz im Online Messerundgang | |||
Exklusive Präsenz auf DIGITAL+ Landing Page inkl. Logo und Link | |||
DIGITAL+ Online-Messeauftritt | |||
– Verwaltung der Basis Kontaktdaten inkl. Weblink und E-Mail | |||
– Upload und Verwaltung Firmenlogo | |||
– Firmenbeschreibung als Text inkl. Head- und Subline | |||
– Präsentationsvideo (YouTube oder Vimeo) | |||
– Fotoslider mit bis zu 8 Bildern | |||
– Anzahl PDF-Dokumente für Download | 5 | 10 | 15 |
– Upload von Produkthighlights inkl. Bild und Text | 5 Produkte | 10 Produkte | |
– Upload von Jobinseraten inkl. Formular | 3 Jobs | 5 Jobs | |
Akkordeonmenü in DIGITAL+ Online-Messeauftritt Anzahl der Submenüs inkl. Text, Fotoslider, Downloads und Weblinks | bis max. 3 | bis max. 5 | |
Live Interaktionen und Chatfunktion | |||
– Userverwaltung inkl. Profilbild | |||
– Anzahl Text-Chats | 1 | 3 | |
– Besucher kann mit Button seine Kontaktdaten übergeben | |||
– Besucher kann mit Button einen Rückruf anfordern | |||
DIGITAL+ Terminbuchung für vor Ort Beratungstermine | |||
– Termin- und Userverwaltung mit umfangreichen Optionen | |||
– Anzahl der User für Termine | 1 User | 3 User | |
Preis pro Paket, pro Aussteller, exkl. Steuern | * | € 599,00 ** | € 899,00 ** |
* Diese Gebühr ist im obligatorischen Marketingbeitrag DIGITAL+ inkludiert | |||
** Bei diesen Paketen wurde das Basispaket des obligatorischen Marketingbeitrages DIGITAL+ bereits in Abzug gebracht. |